Folketællingen 1787
Familie 9
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Hans Henrich Larsen | 35 | Gift | Mand | Selveyerbonde |
Ingeborg Pedersdt | 32 | Gift | Kone | |
Birthe Sophie Hansdt | 8 | Ugift | Deres Barn | |
Lars Hansen | 4 | Ugift | Deres Barn | |
Maren Hansdt | 1 | Ugift | Deres Barn | |
Jeppe Jensen | 22 | Ugift | Tjenestekarl | |
Peder Pedersen | 23 | Ugift | Tjenestekarl | |
Peder(Sen) Pedersen | 17 | Ugift | Tjenestedreng | |
Kirsten Pedersdt | 20 | Ugift | Tjenestepige |
Folketællingen 1801
Familie 9
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Hans Henrik Larsen | 49 | Gift | Husbonde | Bonde |
Ingeborg Pedersdatter | 46 | Gift | Hans kone | |
Birthe Sophie Hansdatter | 21 | Ugift | Deres barn | |
Lars Hansen | 17 | Ugift | Deres barn | |
Maren Hansdatter | 14 | Ugift | Deres barn | |
Marie Hansdatter | 11 | Ugift | Deres barn | |
Anne Hansdatter | 8 | Ugift | Deres barn | |
Sidse Hansdatter | 6 | Ugift | Deres barn | |
Jens Hansen | 2 | Ugift | Deres barn | |
Peder Hansen | 28 | Ugift | Tj. karl |
I 1844 ejer Præsteembedet i Herstedøster også denne matrikel 1B.
Brugeren er Andreas Espesen.
Pilegård (1949)