Folketællingen 1787
Familie 46
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Hans Olsen | 38 | Gift | Mand | Selveyerbonde |
Kirsten Pedersdt | 46 | Gift | Kone | |
Peder Sørensen | 22 | Ugift | Konens barn | |
Mette Sørensdt | 17 | Ugift | Konens barn | |
Rasmus Hansen | 12 | Ugift | Deres Barn | |
Stheen Hansen | 9 | Ugift | Deres Barn | |
Maren Hansdt | 7 | Ugift | Deres Barn | |
Peder Hansen | 51 | Ugift | Tjenestekarl |
Folketællingen 1801
Familie 10
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Jørgen Larsen | 44 | Gift | Husbonde | Bonde |
Kirsten Christensdatter | 40 | Gift | Hans kone | |
Cristen Jørgensen | 7 | Ugift | Deres barn | |
Søren Jørgensen | 4 | Ugift | Deres barn | |
Sidse Jørgensdatter | 2 | Ugift | Deres barn | |
Peder Andersen | 17 | Ugift | Tj. karl | |
Magrethe Jensdatter | 21 | Ugift | Tj. pige |
I 1844 står Peder Andersen som ejer af matr. 9.
Lerbækgård (luftfoto)