Folketællingen 1787
Familie 39
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Niels Nielsen | 41 | Gift | Mand | Selveyerbonde |
Birthe Andersdt | 33 | Gift | Kone | |
Niels Nielsen | 10 | Ugift | Deres Barn | |
Else Nielsdt | 7 | Ugift | Deres Barn | |
Maren Nielsdt | 2 | Ugift | Deres Barn | |
Peder Pedersen | 20 | Ugift | Tjenestekarl | National Soldat |
Jacob Ditlefsen | 19 | Ugift | Tjenestekarl | |
Kirstine Nielsdt | 41 | Ugift | Tjenestepige | En Skonning |
Karen Nielsdt | 13 | Ugift | Tjenestepige |
Folketællingen 1801
Familie 39
Niels Nielsen | 55 | Gift | Husbonde | Bonde | |
Birthe Andersdatter | 48 | Gift | Hans kone | ||
Niels Nielsen | 24 | Ugift | Deres barn | Landsoldat | |
Else Nielsdatter | 21 | Ugift | Deres barn | ||
Maren Nielsdatter | 15 | Ugift | Deres barn | ||
Bodil Nielsdatter | 10 | Ugift | Deres barn | ||
Rasmus Nielsen | 8 | Ugift | Deres barn | ||
Peder Andersen | 24 | Ugift | Tj. karl |
I 1844 står Morten Pedersen som ejer af matr. 2.