Folketællingen 1787
Familie 40
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Johan Hansen | 63 | Gift | mand | Selveyerbonde |
Kirstine Jensdt | 39 | Gift | Kone | * |
Karen Johansdt | 15 | Ugift | Deres Barn | |
Bodil Johansdt | 13 | Ugift | Deres Barn | |
Jens Johansen | 9 | Ugift | Deres Barn | |
Kirsten Johansdt | 7 | Ugift | Deres Barn | |
Hans Johansen | 1 | Ugift | Deres Barn | |
Lars Pedersen | 27 | Ugift | Tjenestekarl |
Folketællingen 1801
Familie 4
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: |
Thomas Nielsen | 44 | Gift | Husbonde | Bonde |
Kirsten Jensdatter | 52 | Gift | Hans kone | * |
Karen Johansdatter | 28 | Ugift | Hendes datter | |
Jens Johansen | 23 | Ugift | Hendes søn | |
Hans Johansen | 14 | Ugift | Hendes søn | |
Sidse Thomasdatter | 11 | Ugift | Deres datter |
I 1844 står Kammerråd Knudsen som ejer af matr. 3.
Matriklen blev delt – den ande del står Niels Nielsen som ejer af.