Folketællingen 1787
Familie 41
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Hans Larsen D.Ældre | 57 | Gift | Mand | Selveyerbonde | |
Lisbeth Olsdt | 56 | Gift | Kone | ||
Kirsten Hansdt | 26 | Ugift | Deres Barn | ||
Ole Hansen | 19 | Ugift | Deres Barn | ||
Christopher Hansen | 14 | Ugift | Deres Barn |
Folketællingen 1801
Husmændenes lodder
I 1844 står Niels Nielsen som ejer af matr. 4.
Matriklen blev skilt fra matr. 3.