Matr. | Navne | |
1a 1d | Roskilde Kro (nuv. sted 1766) | “Ved Gl. Landevej 1625” |
2a 2f 2g | Toftekærgård 1889-90 | |
2b | Lille Toftekær | |
3a | Holsbjerggård | |
4a 4g 5k | P. Casses gård | |
5a 4e | Albertslundgården 1836 | |
6a 7a 32e | Tranemosegård, Fredshøj og Bakkegården 1950 | |
6l 9 32d | J. Jensens gård 1920 | |
7a 32 d | Bakkegård 1920 | |
8a | Toftegård “Dyregård” Johs. Pedersens gård | |
9a 32a (6l) | Hyldagergård 1936 | |
Gammel gård | Husmændenes lodder | |
Kilde: Kaj Hansen: Gårdnavne i Albertslund, 2002
Gårde i Vridsløselille 1682
Kongen ejede 6 gårde, Vartov 4 gårde, Hr. Holger trolle 1 gård og Roskilde Capitlet 1 lille gård.
Gård nr. 1 | Kronens fæster | Niels Andersen |
2 | Kronens fæster | Niels Bentsen |
3 | Trolles fæster | Rasmus Nielsen |
4 | Vartovs fæster | Niels Svendsen |
5 | Vartovs fæster | Holger Laursen |
6 | Kronens ødegård | Niels Bentsen på nr. 2 |
7 | Vartovs fæster | Niels Olsen |
8 | Kronens fæster | Oluf Jensen |
9 | Kronens fæster | Niels Nicolaisen |
10 | Kronens fæster | Per Albredtsen |
11 | Capitlets fæster | |
12 | Vartovs fæster | Jørn Hansen |
Udsnit af sognekort ca. 1850